SkoR SNBT ITS 2025 – Bermimpi kuliah di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)? Persaingan ketat di SNBT 2025 tentu akan menuntutmu untuk memiliki strategi belajar yang tepat.
Salah satu kunci suksesnya adalah mengetahui bocoran skor SNBT ITS 2025, agar kamu bisa menentukan target dengan lebih jelas. Jangan biarkan kesempatan emas ini terlewat! Simak informasi lengkap seputar skor SNBT di ITS dan daya tampungnya berikut ini!
Profil Utama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Sebelum masuk ke bocoran skor SNBT 2025 di ITS, mungkin kita perlu mengenal sedikit tentang profil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ini.
ITS merupakan salah satu perguruan tinggi teknik terbaik di Indonesia yang berlokasi di Surabaya. Berdasarkan profil kampusnya, ITS terkenal dengan keunggulannya di bidang sains, teknologi, dan inovasi.
Kampus ini menawarkan berbagai program studi di berbagai disiplin teknik dan sains. Setiap program studi di ITS akan selalu berorientasi pada pengembangan teknologi dan riset unggulan.
Dengan fasilitas lengkap dan tenaga pengajar berkualitas, ITS menjadi pilihan favorit bagi calon mahasiswa yang ingin mengembangkan kemampuan akademik dan profesionalnya.
Bocoran Skor SNBT ITS 2025
Meskipun skor minimal SNBT ITS 2025 belum resmi diumumkan, kita bisa melihat tren dari tahun-tahun sebelumnya untuk memperkirakan kisaran skor aman di tiap jurusan.
Berikut adalah prediksi skor SNBT ITS 2025 untuk beberapa program studi di ITS:
Fakultas | Program Studi | Perkiraan Skor Minimum |
---|---|---|
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas | Teknik Informatika | 718 |
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas | Sistem Informasi | 692 |
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas | Teknik Elektro | 653 |
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Teknik Industri | 701 |
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | Teknik Mesin | 662 |
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian | Teknik Sipil | 691 |
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian | Arsitektur | 682 |
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian | Teknik Lingkungan | 628 |
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian | Perencanaan Wilayah dan Kota | 629 |
Fakultas Teknologi Kelautan | Teknik Perkapalan | 621 |
Fakultas Teknologi Kelautan | Teknik Kelautan | 618 |
Fakultas Sains dan Analitika Data | Statistika | 645 |
Fakultas Sains dan Analitika Data | Sains Aktuaria | 626 |
Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital | Desain Komunikasi Visual | 632 |
Perlu diingat! Skor ini hanyalah perkiraan berdasarkan pola tahun sebelumnya. Faktor seperti jumlah pendaftar dan tingkat kesulitan soal juga dapat memengaruhi skor minimal di tahun 2025.
Daya Tampung SNBT 2025 di ITS
Setelah mengetahui prediksi skor SNBT pada beberapa program studi ITS, mungkin sekarang saatnya melihat daya tampung SNBT 2025 pada kampus ITS ini.
Berdasarkan informasi resmi dari website ITS, hampir semua program studi memiliki daya tambung yang berbeda dalam penerimaan mahasiswa baru dari jalur SNBT 2025. Berikut tabel daya tampung tersebut:
Program Studi | Daya Tampung SNBT 2025 |
S1 Fisika | 68 |
S1 Matematika | 80 |
S1 Statistika | 60 |
S1 Kimia | 80 |
S1 Biologi | 48 |
S1 Sains Aktuaria | 36 |
S1 Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | 18 |
S1 Sains Data | 14 |
S1 Bioteknologi | 16 |
S1 Teknik Mesin | 60 |
S1 Teknik Kimia | 60 |
S1 Teknik Fisika | 60 |
S1 Teknik Industri | 60 |
S1 Teknik Material | 60 |
S1 Teknik Pangan | 24 |
S1 Rekayasa Keselamatan Proses | 12 |
S1 Teknik Sipil | 54 |
S1 Arsitektur | 36 |
S1 Teknik Lingkungan | 39 |
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | 51 |
S1 Teknik Geomatika | 39 |
S1 Teknik Geofisika | 27 |
S1 Teknik Perkapalan | 54 |
S1 Teknik Sistem Perkapalan | 63 |
S1 Teknik Sistem Perkapalan (Joint Degree) | 27 |
S1 Teknik Kelautan | 54 |
S1 Teknik Transportasi Laut | 36 |
S1 Teknik Lepas Pantai | 36 |
S1 Teknik Elektro | 72 |
S1 Teknik Biomedik | 36 |
S1 Teknik Komputer | 42 |
S1 Teknik Informatika | 84 |
S1 Sistem Informasi | 63 |
S1 Teknologi Informasi | 39 |
S1 Teknik Telekomunikasi | 24 |
S1 Inovasi Digital | 15 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | 18 |
S1 Rekayasa Kecerdasan Artifisial | 18 |
S1 Teknologi Kedokteran | 36 |
S1 Kedokteran | 15 |
S1 Desain Produk Industri | 48 |
S1 Desain Interior | 36 |
S1 Desain Komunikasi Visual | 48 |
S1 Manajemen Bisnis | 36 |
S1 Studi Pembangunan | 54 |
S1 Bisnis Digital | 15 |
S1 Sains Komunikasi | 18 |
D4 Teknik Sipil | 36 |
D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air(Teknik Sipil Kerairan) | 36 |
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur(Teknik Mesin Manufaktur) | 36 |
D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi(Teknik Mesin Konversi Energi) | 36 |
D4 Teknologi Rekayasa Otomasi(Teknik Elektro Otomasi) | 52 |
D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | 52 |
D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi | 52 |
D4 Statistika Bisnis | 52 |
D4 Analitika Logistik Terapan | 16 |
Total daya tampung mahasiswa baru dari jalur SNBT 2025 di ITS adalah 2.357. Jadi pastikan kamu bisa menjadi salah satu dari ribuan mahasiswa ITS tersebut ya!
Program Premium SNBT Cerebrum 2025
“Semakin sering latihan soal akan semakin terbiasa, semakin cepat, semakin teliti dan semakin tepat mengerjakan soal SNBT 2025 ” 🌟
Kunci sukses SNBT adalah membiasakan diri mengerjakan ribuan tipe soal SNBT seperti anak bayi yang belajar berjalan terasa berat diawal dan akan terbiasa bila terus dilatih hingga bisa berlari kencang.
📋 Cara Membeli dengan Mudah:
- Unduh Aplikasi Cerebrum: Temukan aplikasi Cerebrum di Play Store atau App Store, atau akses langsung melalui website.
- Masuk ke Akun Anda: Login ke akun Cerebrum Anda melalui aplikasi atau situs web.
- Pilih Paket yang Cocok: Dalam menu “Beli”, pilih paket bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pastikan untuk melihat detail setiap paket.
- Gunakan Kode Promo: Masukkan kode “BIMBELSNBT” untuk mendapat diskon spesial sesuai poster promo
- Gunakan Kode Afiliasi: Jika Anda memiliki kode “RES2520”, masukkan untuk diskon tambahan.
- Selesaikan Pembayaran: Pilih metode pembayaran dan selesaikan transaksi dengan aman.
- Aktivasi Cepat: Paket Anda akan aktif dalam waktu singkat setelah pembayaran berhasil.